Chronicle vs Plottr
Plottr es una herramienta de esquemas muy querida, construida alrededor de una cuadrícula de tramas. Chronicle reúne el esquema, el mundo y la escritura en un solo lugar, con un plan gratis. Así se comparan.
¿Cuál es para ti?
solo quieres hacer el esquema y de todos modos escribes en Word o Scrivener.
quieres el esquema, el mundo y la escritura juntos, mapas y planetas, un plan gratis para empezar o apps para Android y Windows.
Lado a lado
| Qué comparar | Chronicle | Plottr |
|---|---|---|
| Plan gratis | Sí, gratis para siempre: 1 historia, hasta 10 personajes y 20 páginas | Sin plan gratis; prueba gratis de 30 días |
| Planes de pago | Crescent $3/mes ($30/año) · Full Moon $6/mes ($60/año) | Plottr $60/año; Plottr Pro $9.99/mes o $99/año; opciones de por vida |
| Dónde funciona | Cualquier navegador, app de Android en Google Play, app de Windows en Microsoft Store; sigue funcionando sin conexión | Windows y Mac; app en el navegador con Pro |
| Línea de tiempo | Los eventos de tu historia por año o en tu propio orden, con la edad de cada personaje en cualquier año | Una cuadrícula de escenas y tramas |
| Escribir el libro | Escribe capítulo a capítulo junto a tu plan, léelo como libro y descárgalo en PDF, Word o EPUB | Hecho para esquemas; exporta a Word y Scrivener para escribir allí |
| Trama | 31 estructuras narrativas, tramas y un tablero (Full Moon) | Su punto fuerte: cuadrícula, plantillas y series |
| Construcción de mundos | Biblia del mundo, árboles genealógicos y planetas 3D en sistemas estelares (Full Moon) | Personajes, lugares y notas en una biblia de serie |
| Privacidad y anuncios | Privada salvo que compartas un enlace o la publiques en la galería; sin anuncios | No lo indica su página |
| Idiomas | Español e inglés | No lo indica su página |
| IA | Sin IA: cada palabra es tuya | No lo indica su página |
Lo que decimos de Plottr viene de sus propias páginas públicas, revisadas el 18 de noviembre de 2026. Los planes y precios cambian, así que revísalos allí también. Plottr es una marca de su dueño; Laughing Moon no está afiliado.
Si vienes de Plottr
Trae tu archivo de Plottr (.pltr) directamente: Nueva historia → «Trae tu trabajo de otra app». Las tarjetas de escena se vuelven eventos, las tramas conservan sus colores, los personajes y lugares llegan con sus notas, y en una serie eliges el libro. Ves una vista previa antes de guardar nada. (Importar es parte de Full Moon.)
Prueba Chronicle gratis
Crea una cuenta gratis y empieza tu primera historia en un minuto. Sin tarjeta.
Prueba Chronicle gratis